PRODERNEA - Proy. de Desarrollo Rural de las Pcias. del Noreste de Argentina - Ley VII - Nº 28 (Antes Ley 3392)
Informe analitico del presupuesto de gastos
1,648
miles de pesos
| Nivel | Codigo | Descripcion | Monto (miles $) |
|---|---|---|---|
| Total de unidad | 1.648 | ||
| Caracter | 2 | Cuentas Especiales | 1.648 |
| Cuenta | 01 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL NORESTE ARGENTINO (PRODERNEA) LEY VII Nº 28 (Antes Ley 3392) | 1.648 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 1.648 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 1.648 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 48 |
| Sector | 01 | Operación | 48 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 48 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 48 |
| Seccion | 2 | Erogaciones de Capital | 1.600 |
| Sector | 07 | Inversión Financiera | 1.600 |
| Partida Principal | 071 | Inversión Financiera | 1.600 |
| Partida Parcial | 07120 | Préstamos | 1.600 |
| Sub Código | 0-01 | Recupero Préstamos | 1.600 |
