PROSAP-EPDA Misiones - Ley VII - Nº 29 (Antes Ley 3411)
Informe analitico del presupuesto de gastos
260,459
miles de pesos
| Nivel | Codigo | Descripcion | Monto (miles $) |
|---|---|---|---|
| Total de unidad | 260.459 | ||
| Caracter | 2 | Cuentas Especiales | 260.459 |
| Cuenta | 01 | "ENTIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO" (EPDA) LEY VII Nº 29 (Antes Ley 3411) | 260.459 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 459 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 459 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 384 |
| Sector | 01 | Operación | 384 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 384 |
| Partida Parcial | 01210 | Bienes de Consumo | 240 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 240 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 144 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 144 |
| Seccion | 2 | Erogaciones de Capital | 75 |
| Sector | 05 | Inversión Real | 75 |
| Partida Principal | 051 | Bienes de Capital | 75 |
| Partida Parcial | 05120 | Inversiones Administrativas | 75 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 75 |
| Finalidad | 8 | Deuda Pública | 260.000 |
| Funcion | 10 | Deuda Pública | 260.000 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 260.000 |
| Sector | 02 | Intereses de Deudas | 260.000 |
| Partida Principal | 021 | Intereses de Deudas | 260.000 |
| Partida Parcial | 02120 | Intereses de Otras Deudas | 260.000 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 260.000 |
