Subsecretaría de Desarrollo Forestal
Informe analitico del presupuesto de gastos
1,274,136
miles de pesos
| Nivel | Codigo | Descripcion | Monto (miles $) |
|---|---|---|---|
| Total de unidad | 1.274.136 | ||
| Caracter | 0 | Administración Central | 1.114.519 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 727.220 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 727.220 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 627.220 |
| Sector | 01 | Operación | 563.667 |
| Partida Principal | 011 | Personal | 488.717 |
| Partida Parcial | 01110 | Personal Permanente | 481.562 |
| Partida Parcial | 01120 | Personal Temporario | 1.321 |
| Partida Parcial | 01140 | Asignaciones Familiares | 5.755 |
| Partida Parcial | 01160 | Asistencia Social al Personal | 79 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 74.950 |
| Partida Parcial | 01210 | Bienes de Consumo | 60.000 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 14.950 |
| Sector | 03 | Transferencias | 63.553 |
| Partida Principal | 031 | Transferencias Para Financiar Erogaciones Corrientes | 63.553 |
| Partida Parcial | 03170 | Aportes a Actividades Lucrativas | 63.553 |
| Sub Código | 0-01 | "Apoyo Forestal" | 63.553 |
| Seccion | 2 | Erogaciones de Capital | 100.000 |
| Sector | 05 | Inversión Real | 100.000 |
| Partida Principal | 052 | Trabajos Públicos | 100.000 |
| Partida Parcial | 05220 | Por Terceros (s / detalle planilla Anexa a la Ley) | 100.000 |
| Sub Código | 0-01 | DELEGACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO FORESTAL | 50.000 |
| Sub Código | 0-02 | AMPLIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MADERA | 50.000 |
| Cuenta | 01 | DESARROLLO DE LOS RECURSOS DENDROENERGÉTICOS RENOVABLES LEY XVI Nº 106 | 387.299 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 387.299 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 387.299 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 387.299 |
| Sector | 03 | Transferencias | 387.299 |
| Partida Principal | 031 | Transferencias Para Financiar Erogaciones Corrientes | 285.922 |
| Partida Parcial | 03170 | Aportes a Actividades Lucrativas | 285.922 |
| Sub Código | 0-01 | Apoyo a Proyectos Dendroenergeticos Renovables | 184.731 |
| Sub Código | 0-02 | Apoyo Financiamiento Proyectos Dendroenergeticos | 101.191 |
| Partida Principal | 032 | Transferencias Para Financiar Erogaciones de Capital | 101.377 |
| Partida Parcial | 03270 | Aportes a Actividades Lucrativas | 101.377 |
| Sub Código | 0-01 | Apoyo a Proyectos Dendroenergeticos Renovables | 101.377 |
| Caracter | 2 | Cuentas Especiales | 159.617 |
| Cuenta | 01 | FONDO FORESTAL PROVINCIAL LEY XVI Nº 7 (Antes Ley 854) | 4.637 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 4.637 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 4.637 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 2.925 |
| Sector | 01 | Operación | 2.319 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 2.319 |
| Partida Parcial | 01210 | Bienes de Consumo | 1.187 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 1.132 |
| Sector | 03 | Transferencias | 606 |
| Partida Principal | 031 | Transferencias Para Financiar Erogaciones Corrientes | 606 |
| Partida Parcial | 03170 | Aportes a Actividades Lucrativas | 606 |
| Sub Código | 0-01 | Fondo Forestal Provincial | 606 |
| Seccion | 2 | Erogaciones de Capital | 1.712 |
| Sector | 05 | Inversión Real | 1.427 |
| Partida Principal | 051 | Bienes de Capital | 685 |
| Partida Principal | 052 | Trabajos Públicos | 742 |
| Partida Parcial | 05220 | Por Terceros (s / detalle planilla Anexa a la Ley) | 742 |
| Sub Código | 0-02 | SEDE CENTRAL | 742 |
| Sector | 06 | Bienes Preexistentes | 285 |
| Partida Principal | 061 | Bienes Preexistentes | 285 |
| Cuenta | 02 | FONDO MISIONERO DE INVERSIONES PARA BOSQUES CULTIVADOS LEY VIII Nº 37 (ANTES LEY 3585) | 154.980 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 154.980 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 154.980 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 98.280 |
| Sector | 01 | Operación | 98.280 |
| Partida Principal | 011 | Personal | 37.800 |
| Partida Parcial | 01110 | Personal Permanente | 37.800 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 60.480 |
| Partida Parcial | 01210 | Bienes de Consumo | 34.020 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 26.460 |
| Seccion | 2 | Erogaciones de Capital | 56.700 |
| Sector | 05 | Inversión Real | 45.360 |
| Partida Principal | 051 | Bienes de Capital | 45.360 |
| Sector | 06 | Bienes Preexistentes | 11.340 |
| Partida Principal | 061 | Bienes Preexistentes | 11.340 |
