Subsecretaría de Biotecnología
Informe analitico del presupuesto de gastos
11,250
miles de pesos
| Nivel | Codigo | Descripcion | Monto (miles $) |
|---|---|---|---|
| Total de unidad | 11.250 | ||
| Caracter | 0 | Administración Central | 11.250 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 11.250 |
| Funcion | 90 | Desarrollo de la Economía - Varios | 11.250 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 11.250 |
| Sector | 01 | Operación | 11.250 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 11.250 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 11.250 |
| Codigo | 0 | Cero | 11.250 |
