Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal
Informe analitico del presupuesto de gastos
103,335
miles de pesos
| Nivel | Codigo | Descripcion | Monto (miles $) |
|---|---|---|---|
| Total de unidad | 103.335 | ||
| Caracter | 0 | Administración Central | 103.185 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 103.185 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 103.185 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 103.185 |
| Sector | 01 | Operación | 47.745 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 47.745 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 47.745 |
| Sector | 03 | Transferencias | 55.440 |
| Partida Principal | 032 | Transferencias Para Financiar Erogaciones de Capital | 55.440 |
| Partida Parcial | 03270 | Aportes a Actividades Lucrativas | 55.440 |
| Sub Código | 0-01 | Transferencias de la Unidad | 55.440 |
| Caracter | 2 | Cuentas Especiales | 150 |
| Cuenta | 01 | REGISTRO PROVINCIAL DE ACOPIADORES DE YERBA MATE - LEY VIII Nº 32 (Antes Ley 3296) | 150 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 150 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 150 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 140 |
| Sector | 01 | Operación | 140 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 140 |
| Partida Parcial | 01210 | Bienes de Consumo | 70 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 70 |
| Seccion | 2 | Erogaciones de Capital | 10 |
| Sector | 05 | Inversión Real | 10 |
| Partida Principal | 051 | Bienes de Capital | 10 |
