Subsecretaría de Tabaco
Informe analitico del presupuesto de gastos
740,485
miles de pesos
| Nivel | Codigo | Descripcion | Monto (miles $) |
|---|---|---|---|
| Total de unidad | 740.485 | ||
| Caracter | 0 | Administración Central | 740.485 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 740.485 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 740.485 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 740.485 |
| Sector | 01 | Operación | 740.485 |
| Partida Principal | 011 | Personal | 740.080 |
| Partida Parcial | 01110 | Personal Permanente | 738.436 |
| Partida Parcial | 01140 | Asignaciones Familiares | 1.644 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 405 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 405 |
