Unidad Superior
Informe analitico del presupuesto de gastos
94,530,787
miles de pesos
| Nivel | Codigo | Descripcion | Monto (miles $) |
|---|---|---|---|
| Total de unidad | 94.530.787 | ||
| Caracter | 0 | Administración Central | 5.763.537 |
| Finalidad | 1 | Administración General | 3.049.551 |
| Funcion | 90 | Administración General - Varios | 3.049.551 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 3.049.551 |
| Sector | 01 | Operación | 3.039.328 |
| Partida Principal | 011 | Personal | 2.789.753 |
| Partida Parcial | 01110 | Personal Permanente | 2.464.567 |
| Partida Parcial | 01120 | Personal Temporario | 294.519 |
| Partida Parcial | 01140 | Asignaciones Familiares | 30.363 |
| Partida Parcial | 01160 | Asistencia Social al Personal | 304 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 249.575 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 249.575 |
| Sub Código | 0-01 | Erogaciones de la Unidad | 249.575 |
| Sector | 03 | Transferencias | 10.223 |
| Partida Principal | 031 | Transferencias Para Financiar Erogaciones Corrientes | 10.223 |
| Partida Parcial | 03180 | Aportes para Pasividades | 10.223 |
| Sub Código | 0-01 | Régimen de Retiros Voluntarios Extraordinarios | 10.223 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 2.713.986 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 2.351.410 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 2.351.410 |
| Sector | 03 | Transferencias | 2.351.410 |
| Partida Principal | 031 | Transferencias Para Financiar Erogaciones Corrientes | 2.351.410 |
| Partida Parcial | 03160 | Aportes a Actividades No Lucrativas | 2.351.410 |
| Sub Código | 0-01 | Transferencias de la Unidad | 1.774.137 |
| Sub Código | 0-02 | Apoyo a Productores Tabacaleros | 494.388 |
| Sub Código | 0-03 | Prog.de Prod.p.cultivo,consumo fresco e ind.de la mandioca y sus deriv. | 9.945 |
| Sub Código | 0-04 | Sist.Pcial. de manejo Sustentable de las Abejas Nativas de la tribu Melipolinimenoptera Ley VIII - Nº 90 | 2.210 |
| Sub Código | 0-05 | Prog. Provincial de Sanidad Citrícola Ley VIII - Nº 91 | 4.420 |
| Sub Código | 0-06 | Prog.Federal para el Fomento y Desarrollo de la Producción Bubalina Ley VIII - Nº 87 | 4.420 |
| Sub Código | 0-07 | Fomento a la Producción de Jengibre Ley VIII - Nº 88 | 2.210 |
| Sub Código | 0-08 | Programa de Promoción de la Producción de Mieles de Diferenciación Botánica Ley VIII - Nº 92 | 2.210 |
| Sub Código | 0-09 | Programa de Promoción del Cultivo y Comercialización de Mandioca Ley VIII - Nº 84 | 2.210 |
| Sub Código | 0-10 | Programa Provincial de Agricultura bajo Cubierta | 2.210 |
| Sub Código | 0-11 | Fortalecimiento Producción Animal y Vegetal en Comunidades Guaraníes | 2.210 |
| Sub Código | 0-12 | Ley de Promoción de la producción de Bioinsumos Ley VIII-Nº 103 | 6.630 |
| Sub Código | 0-13 | Sistema de Gestión Holísitica de Agua Pluvial Ley XVI - Nº 162 | 2.210 |
| Sub Código | 0-14 | Prog. Provincial de Acceso a Certificaciones Forestales Ley VIII-Nº 108 | 4.500 |
| Sub Código | 0-15 | Promoción de la Floricultura Misionera Ley VIII-Nº 109 | 4.500 |
| Sub Código | 0-16 | Desarrollo del Cultivo y la Recolección de Hongos Comestibles Ley VIII N° 114 | 15.000 |
| Sub Código | 0-17 | Ley de Promoción de trabajo y arraigo en zona rural Ley VIII N°115 | 8.000 |
| Sub Código | 0-18 | Reg.de Impulso Integral de las Chacras Multiproductivas Ley VIII-N°116 | 10.000 |
| Funcion | 90 | Desarrollo de la Economía - Varios | 362.576 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 362.576 |
| Sector | 03 | Transferencias | 362.576 |
| Partida Principal | 031 | Transferencias Para Financiar Erogaciones Corrientes | 362.576 |
| Partida Parcial | 03130 | Aportes a Empresas Provinciales | 362.576 |
| Sub Código | 0-01 | Mercado Central de Misiones SEM | 362.576 |
| Caracter | 2 | Cuentas Especiales | 88.767.250 |
| Cuenta | 01 | FONDO ESPECIAL DEL TABACO - LEY VIII Nº 44 (Antes Ley 3789) | 88.767.250 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 88.767.250 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 88.767.250 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 88.767.250 |
| Sector | 01 | Operación | 76.472 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 76.472 |
| Partida Parcial | 01210 | Bienes de Consumo | 18.026 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 58.446 |
| Sector | 03 | Transferencias | 88.690.778 |
| Partida Principal | 031 | Transferencias Para Financiar Erogaciones Corrientes | 79.439.030 |
| Partida Parcial | 03160 | Aportes a Actividades No Lucrativas | 52.744.368 |
| Sub Código | 0-01 | Fondo Especial del Tabaco | 52.744.368 |
| Partida Parcial | 03170 | Aportes a Actividades Lucrativas | 26.694.662 |
| Sub Código | 0-01 | Fondo Especial del Tabaco | 23.740.753 |
| Sub Código | 0-02 | Fdo.Pcial.de Asist. al Sector Tabacalero Ley VIII Nº63 | 2.829.011 |
| Sub Código | 0-03 | Fdo.Pcial.de Asist. al Sector Tabacalero Ley VIII Nº63 Aporte Rentas Generales | 124.898 |
| Partida Principal | 032 | Transferencias Para Financiar Erogaciones de Capital | 9.251.748 |
| Partida Parcial | 03260 | Aportes a Actividades No Lucrativas | 9.251.748 |
| Sub Código | 0-01 | Fondo Especial del Tabaco | 9.251.748 |
