Un. Ejec. Prov. de Prog. de Finan. para el Desa Productivo, Comer. y Socioecon. (U. E. P. FIDEPROCS)
Informe analitico del presupuesto de gastos
2,598,559
miles de pesos
| Nivel | Codigo | Descripcion | Monto (miles $) |
|---|---|---|---|
| Total de unidad | 2.598.559 | ||
| Caracter | 2 | Cuentas Especiales | 2.598.559 |
| Cuenta | 01 | GIRSAR | 2.218.159 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 2.218.159 |
| Funcion | 90 | Desarrollo de la Economía - Varios | 2.218.159 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 221.583 |
| Sector | 01 | Operación | 221.583 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 221.583 |
| Partida Parcial | 01210 | Bienes de Consumo | 84.999 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 26.246 |
| Sub Código | 0-02 | Aportes BIRF | 58.753 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 136.584 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 42.490 |
| Sub Código | 0-02 | Aportes BIRF | 94.094 |
| Seccion | 2 | Erogaciones de Capital | 1.996.576 |
| Sector | 05 | Inversión Real | 1.996.576 |
| Partida Principal | 051 | Bienes de Capital | 1.996.576 |
| Partida Parcial | 05110 | Equipamiento | 1.965.898 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 461.028 |
| Sub Código | 0-02 | Aportes BIRF | 1.504.870 |
| Partida Parcial | 05120 | Inversiones Administrativas | 30.678 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 6.749 |
| Sub Código | 0-02 | Aportes BIRF | 23.929 |
| Cuenta | 02 | PROSAF | 86.400 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 86.400 |
| Funcion | 90 | Desarrollo de la Economía - Varios | 86.400 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 86.400 |
| Sector | 01 | Operación | 86.400 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 86.400 |
| Partida Parcial | 01210 | Bienes de Consumo | 86.400 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 86.400 |
| Cuenta | 03 | AGRO XXI | 294.000 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 294.000 |
| Funcion | 90 | Desarrollo de la Economía - Varios | 294.000 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 176.400 |
| Sector | 01 | Operación | 176.400 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 176.400 |
| Partida Parcial | 01210 | Bienes de Consumo | 88.200 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 12.600 |
| Sub Código | 0-02 | Aportes BIRF | 75.600 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 88.200 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 12.600 |
| Sub Código | 0-02 | Aportes BIRF | 75.600 |
| Seccion | 2 | Erogaciones de Capital | 117.600 |
| Sector | 05 | Inversión Real | 117.600 |
| Partida Principal | 051 | Bienes de Capital | 117.600 |
| Partida Parcial | 05110 | Equipamiento | 58.800 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 8.400 |
| Sub Código | 0-02 | Aportes BIRF | 50.400 |
| Partida Parcial | 05120 | Inversiones Administrativas | 58.800 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes Rentas Generales | 8.400 |
| Sub Código | 0-02 | Aportes BIRF | 50.400 |
