Instituto Forestal Provincial (INFOPRO)
Informe analitico del presupuesto de gastos
320,170
miles de pesos
| Nivel | Codigo | Descripcion | Monto (miles $) |
|---|---|---|---|
| Total de unidad | 320.170 | ||
| Caracter | 1 | Organismos Descentralizados | 320.170 |
| Cuenta | 01 | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 320.170 |
| Finalidad | 7 | Desarrollo de la Economía | 320.170 |
| Funcion | 20 | Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 320.170 |
| Seccion | 1 | Erogaciones Corrientes | 320.120 |
| Sector | 01 | Operación | 167.792 |
| Partida Principal | 011 | Personal | 167.692 |
| Partida Parcial | 01110 | Personal Permanente | 167.692 |
| Partida Principal | 012 | Bienes y Servicios no Personales | 100 |
| Partida Parcial | 01210 | Bienes de Consumo | 50 |
| Partida Parcial | 01220 | Servicios no Personales | 50 |
| Sector | 03 | Transferencias | 152.328 |
| Partida Principal | 031 | Transferencias Para Financiar Erogaciones Corrientes | 152.328 |
| Partida Parcial | 03140 | Otros Aportes a Entes del Gobierno Provincial | 152.328 |
| Sub Código | 0-01 | Aportes al Instituto Forestal Provincial INFOPRO | 152.328 |
| Seccion | 2 | Erogaciones de Capital | 50 |
| Sector | 05 | Inversión Real | 50 |
| Partida Principal | 051 | Bienes de Capital | 50 |
